جدول مرجعي لأسعار التحاليل الشائعة:
| نوع التحليل | السعر التقريبي (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| تحليل الدم الشامل (CBC) | 120- 322 |
| تحليل البول الكامل | 99- 135 |
| تحليل وظائف الكبد | 198- 265 |
| تحليل الدهون والكوليسترول | 169 – 650 |
| تحليل السكر التراكمي | 160 – 380 |
| تحاليل الغدة الدرقية | 430 – 1600 |
سعر تحليل الكوليسترول: دليل شامل للأسعار والعوامل المؤثرة 2025
مع تزايد الوعي بأهمية مراقبة مستويات الدهون في الدم، أصبح سعر تحليل الكوليسترول أحد أكثر الاستفسارات شيوعاً لدى المرضى والأصحاء على حد سواء. سواء كنت تحتاج لمتابعة دورية أو فحص أولي، فإن معرفة الأسعار الحالية تساعدك على التخطيط المالي واختيار المختبر المناسب لاحتياجاتك.
جدول أسعار تحاليل الكوليسترول والدهون 2025
| نوع التحليل | السعر الأدنى | السعر الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|
| الكوليسترول الكلي (Total Cholesterol) | 100 جنيه | 180 جنيه | 140 جنيه |
| الكوليسترول الضار LDL | 90 جنيه | 275 جنيه | 182 جنيه |
| الكوليسترول النافع HDL | 120 جنيه | 170 جنيه | 145 جنيه |
| سعر تحليل الدهون الثلاثية | 120 جنيه | 207 جنيه | 163 جنيه |
| تحليل lipid profile سعر (كامل) | 280 جنيه | 450 جنيه | 365 جنيه |
سعر تحليل وظائف الكلى في مصر
يبحث الكثير عن سعر تحليل وظائف الكلى في مصر للاطمئنان على صحة الكلى وتقييم أدائها، خاصةً في حالات الأمراض المزمنة أو عند ظهور أعراض مثل الإرهاق والتورم المستمر.
في المركز الأوروبي الطبي، يتراوح سعر تحليل وظائف الكلى بين 252 إلى 460 جنيه، ويختلف السعر حسب نوع وعدد التحاليل التي يطلبها الطبيب.
فيما يلي رنج الأسعار لأبرز تحاليل وظائف الكلى:
| نوع التحليل | سعر التحليل (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| تحليل الكرياتينين (Creatinine) | من 84 إلى 132 |
| تحليل اليوريا (Urea) | من 84 إلى 155 |
| تحليل حمض اليوريك (Uric Acid) | من 84 إلى 155 |
| باقة وظائف الكلى الكاملة | من 252 إلى 460 |
يمكن إجراء هذه التحاليل ضمن باقات مخصصة أو من خلال خدمة السحب من المنزل.
لمزيد من المعلومات عن أهمية التحاليل وطريقة التحضير، يمكنك قراءة:
دليل تحليل وظائف الكلى: ما هو ولماذا يُطلب؟
سعر تحليل الغدة الدرقية في مصر 2025: ملخص سريع
قبل الدخول في التفاصيل، إليك نظرة سريعة على النطاق السعري العام لتحليل الغدة الدرقية في مصر:
| نوع التحليل | النطاق السعري | الاستخدام |
| TSH فقط | 200- 333 جنيه | الفحص الأساسي |
| TSH + Free T4 | 400- 667 جنيه | الفحص الشائع |
| TSH + Free T4 + Free T3 | 600- 1000 جنيه | تقييم أشمل |
| الباقة الكاملة (TSH, T3, T4, Free T3, Free T4) | 925 – 1644 جنيه | الفحص الشامل |
| Anti-TPO (الأجسام المضادة) | 444 – 529 جنيه | لأمراض المناعة |
| Thyroglobulin | 1306- 1635 جنيه | بعد علاج السرطان |
⚠️ ملاحظات مهمة
- الأسعار المذكورة تقريبية وقد تختلف حسب المعمل والموقع الجغرافي
- الأسعار محدثة لشهر اكتوبر 2025 وقابلة للتغيير
- بعض المعامل تقدم عروض وخصومات موسمية
- الزيارة المنزلية تضيف 50-100 جنيه عادة