جدول مرجعي لأسعار التحاليل الشائعة:
نوع التحليل | السعر التقريبي (بالجنيه المصري) |
---|---|
تحليل الدم الشامل (CBC) | 120- 322 |
تحليل البول الكامل | 99- 135 |
تحليل وظائف الكبد | 198- 265 |
تحليل وظائف الكلى | 117 – 460 |
تحليل الدهون والكوليسترول | 169 – 650 |
تحليل السكر التراكمي | 160 – 380 |
تحاليل الغدة الدرقية | 430 – 1600 |
في المركز الأوروبي الطبي بمدينة الرحاب والتجمع الخامس، نقدم اسعار التحاليل الطبية الشاملة بوضوح وتنافسية. احجز الآن للحصول على خدمة مميزة ونتائج دقيقة.